천안에서 김포공항가는 공항버스 시간표



천안에서 김포공항가는 공항버스 시간표

천안에서 김포공항까지 이동하는 공항버스(리무진)의 시간표를 안내드립니다. 이 정보는 여행 계획 시 유용하게 활용될 수 있습니다. 첫차는 새벽 4시 40분에 출발하며, 막차는 저녁 8시 20분에 출발합니다. 아래의 시간표를 참고하여 편리한 시간에 탑승하시기 바랍니다.

 

👉 ✅ 상세 정보 바로 확인 👈

 

공항버스 시간표

첫차 및 막차 정보

  • 첫차: 04:40
  • 막차: 20:20

출발 시각별 공항버스 정보

출발 시각 차편 정보 노선명 어른 요금 아동 요금 중고생 요금 잔여 좌석 / 총 좌석
04:40 금남고속(우등) 천안발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석
04:50 한양고속(우등) 천안발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석
05:30 중부고속(우등) 아산(온양)발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 21석 / 총 28석
06:40 충남고속(우등) 천안발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석
07:00 한양고속(우등) 천안발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 26석 / 총 28석
08:00 중부고속(우등) 천안발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 24석 / 총 28석
08:40 금남고속(우등) 천안발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석
10:00 충남고속(우등) 천안발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 27석 / 총 28석
10:50 중부고속(우등) 천안발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석
11:40 금남고속(우등) 천안발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석
12:00 한양고속(우등) 천안발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석
12:20 충남고속(우등) 아산(온양)발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석
12:40 한양고속(우등) 천안발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 27석 / 총 28석
13:20 금남고속(우등) 아산(온양)발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석
14:20 한양고속(우등) 아산(온양)발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석
15:20 중부고속(우등) 아산(온양)발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석
20:20 충남고속(우등) 아산(온양)발 인천공항행 1행 8,400원 4,200원 6,700원 28석 / 총 28석

 



👉 ✅ 상세 정보 바로 확인 👈

 

요금 정보

  • 어른 요금: 8,400원
  • 아동 요금: 4,200원
  • 중고생 요금: 6,700원

승차권 예매

공항버스 승차권은 시외버스 통합 예매 시스템에서 예매할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

질문1: 천안에서 김포공항까지의 소요 시간은 얼마인가요?

답변: 천안에서 김포공항까지의 소요 시간은 약 1시간 40분입니다.

질문2: 공항버스는 예약이 필요한가요?

답변: 공항버스는 사전 예약이 가능하지만, 현장 구매도 가능합니다. 좌석 상황에 따라 다를 수 있습니다.

질문3: 어린이 요금은 몇 세까지 적용되나요?

답변: 어린이 요금은 만 12세 이하의 어린이에게 적용됩니다.

질문4: 공항버스는 어떤 노선이 있나요?

답변: 천안발 인천공항행 버스가 있으며, 여러 운수 회사가 운영합니다.

질문5: 막차 시간은 언제인가요?

답변: 천안에서 김포공항으로 가는 막차는 저녁 8시 20분에 출발합니다.